Выставлены на трансфер
Игрок | Оценка сайта /Выставлен за |
Покупка |
---|---|---|
Вильсон Изидор
15%
Центральный нападающий
|
21,3 тыс. ₽
25,3 тыс. ₽
|
21,3 тыс. ₽
25,3 тыс. ₽
Купить
|
Вилмар Барриос
1%
Опорный полузащитник
|
10,8 тыс. ₽
5,4 тыс. ₽
|
10,8 тыс. ₽
5,4 тыс. ₽
Купить
|
Турнирная таблица Премьер Лига Казахстан 2022
Сдвиньте чтобы увидеть больше
# | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | PМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тобол Костанай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Актобе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ФК Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кайрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Каспий Актау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кызыл-Жар СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Тараз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ордабасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Шахтер Караганда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ФК Аксу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ФК Туран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Атырау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Акжайык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мактаарал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки