Турнирная таблица Вторая лига. Группа 2. Подгруппа 2 2022/2023
Сдвиньте чтобы увидеть больше
# | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | PМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Москва 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | Текстильщик | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | Чертаново | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
4 | Химик Дзер. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
5 | Муром | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
6 | Торпедо Москва 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | ФК Тверь | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
8 | Спартак Кострома | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
9 | Знамя Труда | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
10 | Динамо-Вологда | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | Торпедо Владимир | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки