Торпедо Москва - СКА- Хабаровск: обзор матча

Первая лига
Россия. Первая лига 24 тур

Торпедо Москва - СКА- Хабаровск: обзор матча

Торпедо Москва
Торпедо Москва
21 ноября 2021 г., 20:30 Завершен
0 : 0
СКА- Хабаровск
СКА- Хабаровск

Стартовый состав:

Россия
Виталий Ботнарь
Россия
Сергей Самок
Россия
Алексей Шумских
Конго
Владис-Эммерсон Иллой-Айет
Россия
Артем Самсонов
Украина
Глеб Грачев
Россия
Иван Темников
Россия
Денис Фомин
Россия
Олег Кожемякин
Украина
Виталий Кольцов
Украина
Андрей Кравчук
Грузия
Ираклий Квеквескири
Россия
Иван Енин
Россия
Камран Алиев
Россия
Игорь Лебеденко
Россия
Михаил Тихонов
Россия
Мухаммад Султонов
Россия
Роман Мануйлов
Россия
Равиль Нетфуллин
Россия
Георгий Гонгадзе
Россия
Амур Калмыков
Россия
Дмитрий Барков
Сдвиньте чтобы увидеть больше
# Клубы И В Н П ЗМ ПМ PМ О
1 Торпедо Москва Торпедо Москва 38 20 15 3 65 36 29 75
2 Факел Воронеж Факел Воронеж 38 23 5 10 60 33 27 74
3 Оренбург Оренбург 38 23 5 10 64 37 27 74
4 СКА- Хабаровск СКА- Хабаровск 38 19 8 11 48 38 10 65
5 Енисей Енисей 38 19 6 13 58 55 3 63
6 Алания Владикавказ Алания Владикавказ 38 17 9 12 75 53 22 60
7 Акрон Акрон 38 16 10 12 47 40 7 58
8 Спартак Москва 2 Спартак Москва 2 38 18 4 16 48 55 -7 58
9 Балтика Балтика 38 14 16 8 51 30 21 58
10 ФК Нефтехимик ФК Нефтехимик 38 17 7 14 60 43 17 58
11 Краснодар 2 Краснодар 2 38 15 8 15 45 45 0 53
12 Кубань Краснодар Кубань Краснодар 38 13 10 15 45 48 -3 49
13 Велес Велес 38 14 6 18 45 48 -3 48
14 Томь Томск Томь Томск 38 13 9 16 52 60 -8 48
15 Олимп-Долгопрудный Олимп-Долгопрудный 38 9 14 15 35 47 -12 41
16 Волгарь Астрахань Волгарь Астрахань 38 10 9 19 30 43 -13 39
17 КАМАЗ КАМАЗ 38 8 13 17 29 46 -17 37
18 Ротор Волгоград Ротор Волгоград 38 8 12 18 37 53 -16 36
19 Металлург Липецк Металлург Липецк 38 9 6 23 31 70 -39 33
20 Текстильщик Текстильщик 38 5 8 25 31 76 -45 23
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки

Новости

Смотреть все новости