Атлетико Мадрид - Атлетик Бильбао: обзор матча

Ла Лига
Испания. Ла Лига 5 тур

Атлетико Мадрид - Атлетик Бильбао: обзор матча

Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
18 сентября 2021 г., 17:15 Завершен
0 : 0
Атлетик Бильбао
Атлетик Бильбао

Стартовый состав:

Словения
Ян Облак
Испания
Унаи Симон
Англия
Киран Трипьер
Испания
Дани Вивиан
Испания
Марио Эрмосо
Испания
Иньиго Лекуэ Мартинес
Бразилия
Ренан Лоди
Испания
Иньиго Мартинес
Черногория
Стефан Савич
Испания
Микель Баленсиага
Уругвай
Хосе Хименес
Испания
Алекс Беренгуэр
Франция
Жоффре Кондогбья
Испания
Дани Гарсия
Испания
Маркос Льоренте
Испания
Икер Муняин
Аргентина
Родриго Де Пауль
Испания
Унаи Венкедор
Франция
Антуан Гризман
Испания
Инаки Уильямс
Аргентина
Анхель Корреа
Испания
Рауль Гарсия
Сдвиньте чтобы увидеть больше
# Клубы И В Н П ЗМ ПМ PМ О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 26 8 4 80 31 49 86
2 Барселона Барселона 38 21 10 7 68 38 30 73
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 21 8 9 65 43 22 71
4 Севилья Севилья 38 18 16 4 53 30 23 70
5 Реал Бетис Реал Бетис 38 19 8 11 62 39 23 65
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 17 11 10 40 37 3 62
7 Вильярреал Вильярреал 38 16 11 11 63 37 26 59
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 14 13 11 43 36 7 55
9 Валенсия Валенсия 38 11 15 12 48 53 -5 48
10 Осасуна Осасуна 38 12 11 15 35 50 -15 47
11 Сельта Виго Сельта Виго 38 12 10 16 43 43 0 46
12 Эспаньол Эспаньол 38 11 11 16 40 52 -12 44
13 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 11 9 18 39 50 -11 42
14 Эльче Эльче 38 11 9 18 40 52 -12 41
15 Хетафе Хетафе 38 8 15 15 32 40 -8 39
16 Кадис Кадис 38 8 15 15 35 51 -16 39
17 Мальорка Мальорка 38 10 9 19 36 63 -27 39
18 Гранада Гранада 38 8 14 16 44 61 -17 38
19 Леванте Леванте 38 8 10 20 50 76 -26 34
20 Депортиво Алавес Депортиво Алавес 38 8 7 23 31 65 -34 31
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки

Новости

Смотреть все новости