Выставлены на трансфер
Игрок | Оценка сайта /Выставлен за |
Покупка |
---|---|---|
Вильсон Изидор
15%
Центральный нападающий
|
21,3 тыс. ₽
25,3 тыс. ₽
|
21,3 тыс. ₽
25,3 тыс. ₽
Купить
|
Вилмар Барриос
1%
Опорный полузащитник
|
10,8 тыс. ₽
5,4 тыс. ₽
|
10,8 тыс. ₽
5,4 тыс. ₽
Купить
|
Команда Бавария
2022/2023
Календарь
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
14 мая 2022г. | Вольфсбург | 2:2 | Бавария |
08 мая 2022г. | Бавария | 2:2 | Штутгарт |
30 апреля 2022г. | Майнц 05 | 3:1 | Бавария |
23 апреля 2022г. | Бавария | 3:1 | Боруссия Д |
17 апреля 2022г. | Арминия | 0:3 | Бавария |
09 апреля 2022г. | Бавария | 1:0 | Аугсбург |
02 апреля 2022г. | Фрайбург | 1:4 | Бавария |
19 марта 2022г. | Бавария | 4:0 | Унион Берлин |
12 марта 2022г. | Хоффенхайм | 1:1 | Бавария |
05 марта 2022г. | Бавария | 1:1 | Байер Ливеркузен |
26 февраля 2022г. | Айнтрахт Франкфурт | 0:1 | Бавария |
20 февраля 2022г. | Бавария | 4:1 | Гройтер Фюрт |
12 февраля 2022г. | Бохум | 4:2 | Бавария |
05 февраля 2022г. | Бавария | 3:2 | РБ Лейпциг |
23 января 2022г. | Герта | 1:4 | Бавария |
15 января 2022г. | Кельн | 0:4 | Бавария |
07 января 2022г. | Бавария | 1:2 | Боруссия М |
17 декабря 2021г. | Бавария | 4:0 | Вольфсбург |
14 декабря 2021г. | Штутгарт | 0:5 | Бавария |
11 декабря 2021г. | Бавария | 2:1 | Майнц 05 |
Новости Бавария
Турнирная таблица Бундеслига 2022/2023
# | Клубы | Матчи | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 0 | 0 | 0 |
2 | Майнц 05 | 0 | 0 | 0 |
3 | Шальке 04 | 0 | 0 | 0 |
4 | Вердер Бремен | 0 | 0 | 0 |
5 | Кельн | 0 | 0 | 0 |
6 | Аугсбург | 0 | 0 | 0 |
7 | Герта | 0 | 0 | 0 |
8 | Унион Берлин | 0 | 0 | 0 |
9 | Штутгарт | 0 | 0 | 0 |
10 | РБ Лейпциг | 0 | 0 | 0 |
11 | Фрайбург | 0 | 0 | 0 |
12 | Хоффенхайм | 0 | 0 | 0 |
13 | Вольфсбург | 0 | 0 | 0 |
14 | Айнтрахт Франкфурт | 0 | 0 | 0 |
15 | Байер Ливеркузен | 0 | 0 | 0 |
16 | Боруссия Д | 0 | 0 | 0 |
17 | Боруссия М | 0 | 0 | 0 |
18 | Бохум | 0 | 0 | 0 |