Выставлены на трансфер
Игрок | Оценка сайта /Выставлен за |
Покупка |
---|---|---|
Вильсон Изидор
15%
Центральный нападающий
|
21,3 тыс. ₽
25,3 тыс. ₽
|
21,3 тыс. ₽
25,3 тыс. ₽
Купить
|
Вилмар Барриос
1%
Опорный полузащитник
|
10,8 тыс. ₽
5,4 тыс. ₽
|
10,8 тыс. ₽
5,4 тыс. ₽
Купить
|
Команда Боруссия М
2022/2023
Календарь
Дата | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
14 мая 2022г. | Боруссия М | 5:1 | Хоффенхайм |
08 мая 2022г. | Айнтрахт Франкфурт | 1:1 | Боруссия М |
02 мая 2022г. | Боруссия М | 3:1 | РБ Лейпциг |
23 апреля 2022г. | Фрайбург | 3:3 | Боруссия М |
16 апреля 2022г. | Боруссия М | 1:3 | Кельн |
09 апреля 2022г. | Гройтер Фюрт | 0:2 | Боруссия М |
03 апреля 2022г. | Боруссия М | 1:1 | Майнц 05 |
18 марта 2022г. | Бохум | 0:2 | Боруссия М |
12 марта 2022г. | Боруссия М | 2:0 | Герта |
05 марта 2022г. | Штутгарт | 3:2 | Боруссия М |
26 февраля 2022г. | Боруссия М | 2:2 | Вольфсбург |
20 февраля 2022г. | Боруссия Д | 6:0 | Боруссия М |
12 февраля 2022г. | Боруссия М | 3:2 | Аугсбург |
05 февраля 2022г. | Арминия | 1:1 | Боруссия М |
22 января 2022г. | Боруссия М | 1:2 | Унион Берлин |
15 января 2022г. | Боруссия М | 1:2 | Байер Ливеркузен |
07 января 2022г. | Бавария | 1:2 | Боруссия М |
18 декабря 2021г. | Хоффенхайм | 1:1 | Боруссия М |
15 декабря 2021г. | Боруссия М | 2:3 | Айнтрахт Франкфурт |
11 декабря 2021г. | РБ Лейпциг | 4:1 | Боруссия М |
Новости Боруссия М
Турнирная таблица Бундеслига 2022/2023
# | Клубы | Матчи | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 0 | 0 | 0 |
2 | Майнц 05 | 0 | 0 | 0 |
3 | Шальке 04 | 0 | 0 | 0 |
4 | Вердер Бремен | 0 | 0 | 0 |
5 | Кельн | 0 | 0 | 0 |
6 | Аугсбург | 0 | 0 | 0 |
7 | Герта | 0 | 0 | 0 |
8 | Унион Берлин | 0 | 0 | 0 |
9 | Штутгарт | 0 | 0 | 0 |
10 | РБ Лейпциг | 0 | 0 | 0 |
11 | Фрайбург | 0 | 0 | 0 |
12 | Хоффенхайм | 0 | 0 | 0 |
13 | Вольфсбург | 0 | 0 | 0 |
14 | Айнтрахт Франкфурт | 0 | 0 | 0 |
15 | Байер Ливеркузен | 0 | 0 | 0 |
16 | Боруссия Д | 0 | 0 | 0 |
17 | Боруссия М | 0 | 0 | 0 |
18 | Бохум | 0 | 0 | 0 |