Выставлены на трансфер
Игрок | Оценка сайта /Выставлен за |
Покупка |
---|---|---|
Вильсон Изидор
15%
Центральный нападающий
|
21,3 тыс. ₽
25,3 тыс. ₽
|
21,3 тыс. ₽
25,3 тыс. ₽
Купить
|
Вилмар Барриос
1%
Опорный полузащитник
|
10,8 тыс. ₽
5,4 тыс. ₽
|
10,8 тыс. ₽
5,4 тыс. ₽
Купить
|
Турнирная таблица Бундеслига 2021-22
Сдвиньте чтобы увидеть больше
# | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | PМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 77 |
2 | Боруссия Д | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 69 |
3 | Байер Ливеркузен | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 64 |
4 | РБ Лейпциг | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 58 |
5 | Унион Берлин | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 43 | 7 | 57 |
6 | Фрайбург | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 |
7 | Кельн | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 48 | 4 | 53 |
8 | Майнц 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 45 | 4 | 46 |
9 | Хоффенхайм | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | 59 | -2 | 46 |
10 | Боруссия М | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 45 |
11 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 48 | -4 | 42 |
12 | Вольфсбург | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 42 |
13 | Бохум | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 |
14 | Аугсбург | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 |
15 | Герта | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 33 |
16 | Штутгарт | 34 | 6 | 13 | 15 | 40 | 59 | -19 | 31 |
17 | Арминия | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 28 |
18 | Гройтер Фюрт | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 18 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки